Die Ergebnisse
Kapitel 1
Management-Zusammenfassung
Die tragenden Größen
| Größe | Anzahl | Basis | Anteil |
|---|---|---|---|
| im EinsatzTests plus Regelbetrieb | 18 | 36alle | 50 % |
| Regelbetriebstatus in den beiden Regelbetrieb-Optionen | 13 | 36alle | 36 % |
| Testsstatus = Erste Tests oder Pilotprojekte laufen | 5 | 36alle | 14 % |
| kein Einsatzstatus in den drei Kein-Einsatz-Optionen | 17 | 36alle | 47 % |
| Stand unbekanntstatus = Weiß ich nicht | 1 | 36alle | 3 % |
| Zustimmung Veränderungserwartungerwartung: voll plus eher | 25 | 36alle | 69 % |
| spürbare Entlastungentlastung: deutlich plus in einzelnen Bereichen | 15 | 18Einsatz | 83 % |
| Nutzung ohne Freigabeschatten_it: verbreitet plus Einzelfälle | 7 | 18Einsatz | 39 % |
| Grundausstattung vollständiggovernance enthält Leitlinie UND freigegebene Werkzeuge UND Auftragsverarbeitungsverträge | 1 | 18Einsatz | 6 % |
| Anbindung tiefzugriff: eigene Wissensbasis, Fachprogramme oder mehreres parallel | 4 | 18Einsatz | 22 % |
Kapitel 2
Was sich seit 2025 verändert hat
Kapitel 3
Datenbasis: Wer geantwortet hat
Fallzahlen
| Rohzeilen im Export | 36 |
|---|---|
| Antworten außerhalb Bayerns | 0 |
| Auswertbare Antworten (N) | 36 |
| davon mit KI-Einsatz (N_E) | 18unter 25 Fällen |
| Mitgliedsunternehmen | 500 |
| Rücklaufquote | 7,2 % |
Strukturvergleich mit der Mitgliedschaft
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Wohnungsgenossenschaft | 25 | 69 % | |
| Kommunales Wohnungsunternehmen | 8 | 22 % | unter 25 Fällen |
| Kirchliches Wohnungsunternehmen | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Privatwirtschaftliches oder freies Wohnungsunternehmen | 2 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| bis 500 | 17 | 47 % | unter 25 Fällen |
| 501 bis 1.500 | 13 | 36 % | unter 25 Fällen |
| 1.501 bis 5.000 | 6 | 17 % | unter 25 Fällen |
| 5.001 bis 10.000 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| mehr als 10.000 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 19 | 53 % | unter 25 Fällen |
| 11 bis 30 | 16 | 44 % | unter 25 Fällen |
| 31 bis 75 | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| 76 bis 200 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| mehr als 200 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Vorstand oder Geschäftsführung | 29 | 81 % | |
| IT oder Digitalisierung | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Rechnungswesen oder kaufmännischer Bereich | 2 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Vermietung oder Mieterbetreuung | 4 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Technik oder Bestandsmanagement | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Sonstige | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ich nutze sie täglich oder fast täglich für meine Arbeit | 10 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Ich nutze sie gelegentlich | 16 | 44 % | unter 25 Fällen |
| Ich habe sie ausprobiert, nutze sie aber nicht regelmäßig | 6 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Ich nutze sie bisher nicht | 4 | 11 % | unter 25 Fällen |
Kapitel 4
Verbreitung: Wie weit die Häuser sind
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Kein Einsatz, die Nutzung ist bei uns ausdrücklich untersagt | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Kein Einsatz, das Thema haben wir bisher nicht bearbeitet | 13 | 36 % | unter 25 Fällen |
| Kein Einsatz, aber wir prüfen oder planen konkret | 3 | 8 % | unter 25 Fällen |
| Erste Tests oder Pilotprojekte laufen | 5 | 14 % | unter 25 Fällen |
| Im Regelbetrieb in einzelnen Bereichen | 10 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Im Regelbetrieb in mehreren Bereichen, breit etabliert | 3 | 8 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| seit weniger als 6 Monaten | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| seit 6 bis 12 Monaten | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| seit 1 bis 2 Jahren | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
| seit mehr als 2 Jahren | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Noch kein Einsatz | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| unter 5 Prozent | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| 5 bis 25 Prozent | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| 26 bis 50 Prozent | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| 51 bis 75 Prozent | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| über 75 Prozent | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Stand des KI-Einsatzes | bis 1.500 WEn = 30 | über 1.500 WEn = 6unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Kein Einsatz, die Nutzung ist bei uns ausdrücklich untersagt | 3 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, das Thema haben wir bisher nicht bearbeitet | 43 %13 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, aber wir prüfen oder planen konkret | 10 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Erste Tests oder Pilotprojekte laufen | 13 %4 unter der Ausweisungsschwelle | 17 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in einzelnen Bereichen | 17 %5 unter der Ausweisungsschwelle | 83 %5 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in mehreren Bereichen, breit etabliert | 10 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 3 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Stand des KI-Einsatzes | Wohnungsgenossenschaftn = 25 | übrige Rechtsformenn = 11unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Kein Einsatz, die Nutzung ist bei uns ausdrücklich untersagt | 4 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, das Thema haben wir bisher nicht bearbeitet | 40 %10 unter der Ausweisungsschwelle | 27 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, aber wir prüfen oder planen konkret | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 27 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Erste Tests oder Pilotprojekte laufen | 20 %5 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in einzelnen Bereichen | 28 %7 unter der Ausweisungsschwelle | 27 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in mehreren Bereichen, breit etabliert | 8 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 9 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 9 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Seit wann KI eingesetzt wird | kein Regelbetriebn = 5unter 25 Fällen | Regelbetriebn = 13unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| seit weniger als 6 Monaten | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 31 %4 unter der Ausweisungsschwelle |
| seit 6 bis 12 Monaten | 80 %4 unter der Ausweisungsschwelle | 46 %6 unter der Ausweisungsschwelle |
| seit 1 bis 2 Jahren | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 23 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| seit mehr als 2 Jahren | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Noch kein Einsatz | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Anteil wöchentlich nutzender Mitarbeitender | Testsn = 5unter 25 Fällen | Regelbetriebn = 13unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| unter 5 Prozent | 40 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| 5 bis 25 Prozent | 40 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 62 %8 unter der Ausweisungsschwelle |
| 26 bis 50 Prozent | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 15 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| 51 bis 75 Prozent | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| über 75 Prozent | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 15 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
Kapitel 5
Einsatzfelder, Werkzeuge und Anbindung
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Textarbeit (Protokolle, Zusammenfassungen, Schriftverkehr) | 16 | 89 % | unter 25 Fällen |
| Recherche in Dokumenten, Verträgen und Akten | 11 | 61 % | unter 25 Fällen |
| Mieterkommunikation (Posteingang vorsortieren, Antwortentwürfe) | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| Rechnungsverarbeitung und Finanzprozesse (Belege auslesen, Kontierungsvorschläge) | 7 | 39 % | unter 25 Fällen |
| IT-Support und Softwareentwicklung | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Betriebskostenabrechnung und Berichte, auch zur Nachhaltigkeit (ESG) | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Vermietung (Exposés, Interessentenmanagement) | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Personalarbeit (Stellenanzeigen, Zeugnisse, Bewerberauswahl) | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| rechtliche Ersteinschätzung Ersatzteilerecherche Hausmeisterei | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Schadensmeldungen und Ticketbearbeitung | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Energie- und Verbrauchsdaten (Auffälligkeiten, Prognosen) | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | 11 | 61 % | unter 25 Fällen |
| WohWi-KI der VdW Bayern DigiSol | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| ChatGPT oder ein anderer Chatbot in der kostenlosen Version | 9 | 50 % | unter 25 Fällen |
| Google Gemini | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| KI-Funktionen unserer wohnungswirtschaftlichen Software (ERP) | 4 | 22 % | unter 25 Fällen |
| KI-Funktionen im Dokumentenmanagement (DMS) oder in der Rechnungsverarbeitung | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Selbst gebaute Lösung oder Low-Code-App, zum Beispiel Power Apps oder Lovable | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Sprach- oder Telefonassistent (Voicebot) | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Adobe KI Assistent | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Langdock | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| https://www.logicc.com/ | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| ChatGPT in einer kostenpflichtigen Unternehmensversion (Team oder Enterprise) | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Anthropic Claude | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Übersetzungs- oder Schreibassistenten, zum Beispiel DeepL | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Branchenspezifischer KI-Assistent für die Wohnungswirtschaft | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Nur auf das, was man ihr im Chat mitgibt | 11 | 61 % | unter 25 Fällen |
| Zusätzlich auf freigegebene Ordner und Dokumente | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Auf eine gepflegte Sammlung eigener Unterlagen, mit Angabe der Fundstelle in der Antwort | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Sie ist direkt mit Fachprogrammen verbunden und arbeitet dort mit, etwa mit der wohnungswirtschaftlichen Software oder dem Dokumentenmanagement | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Mehreres davon parallel | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
Tiefe des Einsatzes
| Größe | Anzahl | Basis | Anteil |
|---|---|---|---|
| Anbindung tiefzugriff: eigene Wissensbasis, Fachprogramme oder mehreres parallel | 4 | 18Einsatz | 22 % |
| Bereiche je Haus (Mittelwert)Zahl der angekreuzten bereiche-Optionen, nur Häuser mit mindestens einer Nennung | 2,78 | 18Einsatz | – |
| genau ein Einsatzbereichbereiche mit genau einer Nennung | 2 | 18Einsatz | 11 % |
| Worauf die KI zugreifen kann | bis 1.500 WEn = 12unter 25 Fällen | über 1.500 WEn = 6unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Nur auf das, was man ihr im Chat mitgibt | 58 %7 unter der Ausweisungsschwelle | 67 %4 unter der Ausweisungsschwelle |
| Zusätzlich auf freigegebene Ordner und Dokumente | 25 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Auf eine gepflegte Sammlung eigener Unterlagen, mit Angabe der Fundstelle in der Antwort | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Sie ist direkt mit Fachprogrammen verbunden und arbeitet dort mit, etwa mit der wohnungswirtschaftlichen Software oder dem Dokumentenmanagement | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 17 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Mehreres davon parallel | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 17 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
Kapitel 6
Regelungen und Verantwortung: was vorhanden ist, was fehlt
Reifegrad: Anzahl umgesetzter Maßnahmen
n = 18 (Basis: Einsatz), davon beantwortet: 18 unter 25 Fällen
| Anzahl Maßnahmen | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0 von 9 | 9 | 50 % | unter 25 Fällen |
| 1 von 9 | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| 2 von 9 | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| 3 von 9 | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| 4 von 9 | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| 5 von 9 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| 6 von 9 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| 7 von 9 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| 8 von 9 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| 9 von 9 | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Regelung | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Schriftliche KI-Leitlinie oder Nutzungsrichtlinie | 7 | 39 % | unter 25 Fällen |
| Festgelegte freigegebene Werkzeuge, andere sind untersagt | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Auftragsverarbeitungsverträge mit den genutzten Anbietern | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Freigabe- oder Vier-Augen-Prinzip für sensible Ergebnisse | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Protokollierung der Nutzung | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Abstimmung mit dem Betriebsrat ist erfolgt | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Datenschutz-Folgenabschätzung für mindestens einen Anwendungsfall | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Verzeichnis der eingesetzten KI-Systeme | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Benannte verantwortliche Person oder Arbeitsgruppe für KI | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Nichts davon | 9 | 50 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Learning by doing, ohne strukturiertes Angebot | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| Präsenz- oder Online-Schulungen | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| E-Learning oder Selbstlernangebote | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Bisher keine Maßnahmen | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Interne Sprechstunde oder feste Ansprechpartner | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Austausch in Netzwerken und Verbandsveranstaltungen | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Vorlagen- oder Prompt-Bibliothek | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Anforderungen sind bekannt und umgesetzt | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Anforderungen sind bekannt, die Umsetzung läuft | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Anforderungen sind bekannt, die Umsetzung hat noch nicht begonnen | 6 | 33 % | unter 25 Fällen |
| Anforderungen sind uns nicht ausreichend bekannt | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Vorstand oder Geschäftsführung | 12 | 67 % | unter 25 Fällen |
| IT oder Digitalisierung | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Einzelne Fachbereiche | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Ein festes Team über Bereichsgrenzen hinweg | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Es gibt keinen klaren Treiber, das Thema läuft nebenher | 5 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ja, das ist verbreitet | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Ja, in Einzelfällen | 7 | 39 % | unter 25 Fällen |
| Nein, nach unserer Kenntnis nicht | 8 | 44 % | unter 25 Fällen |
| Weiß ich nicht | 3 | 17 % | unter 25 Fällen |
Verdichtungen zu den Regelungen
| Größe | Anzahl | Basis | Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundausstattung vollständiggovernance enthält Leitlinie UND freigegebene Werkzeuge UND Auftragsverarbeitungsverträge | 1 | 18Einsatz | 6 % |
| Nutzung ohne Freigabeschatten_it: verbreitet plus Einzelfälle | 7 | 18Einsatz | 39 % |
| „Bisher keine Maßnahmen“ genanntbefaehigung enthält „Bisher keine Maßnahmen“, auch neben anderen Nennungen | 3 | 18Einsatz | 17 % |
| mindestens eine Nennung außer „Bisher keine Maßnahmen“befaehigung enthält mindestens eine Option, die nicht „Bisher keine Maßnahmen“ ist | 16 | 18Einsatz | 89 % |
| Vorhandene Regelungen | kein Regelbetriebn = 5unter 25 Fällen | Regelbetriebn = 13unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Schriftliche KI-Leitlinie oder Nutzungsrichtlinie | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 46 %6 unter der Ausweisungsschwelle |
| Festgelegte freigegebene Werkzeuge, andere sind untersagt | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 31 %4 unter der Ausweisungsschwelle |
| Auftragsverarbeitungsverträge mit den genutzten Anbietern | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Freigabe- oder Vier-Augen-Prinzip für sensible Ergebnisse | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Protokollierung der Nutzung | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Abstimmung mit dem Betriebsrat ist erfolgt | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Datenschutz-Folgenabschätzung für mindestens einen Anwendungsfall | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Verzeichnis der eingesetzten KI-Systeme | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Benannte verantwortliche Person oder Arbeitsgruppe für KI | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 15 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Nichts davon | 60 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 46 %6 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Nutzung ohne offizielle Freigabe | Werkzeuge geregeltn = 5unter 25 Fällen | Werkzeuge nicht geregeltn = 13unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Ja, das ist verbreitet | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Ja, in Einzelfällen | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 54 %7 unter der Ausweisungsschwelle |
| Nein, nach unserer Kenntnis nicht | 100 %5 unter der Ausweisungsschwelle | 23 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 23 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Stand des KI-Einsatzes | Vorstand oder Geschäftsführungn = 12unter 25 Fällen | Ein festes Team über Bereichsgrenzen hinwegn = 1unter 25 Fällen | Es gibt keinen klaren Treiber, das Thema läuft nebenhern = 5unter 25 Fällen |
|---|---|---|---|
| Kein Einsatz, die Nutzung ist bei uns ausdrücklich untersagt | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, das Thema haben wir bisher nicht bearbeitet | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kein Einsatz, aber wir prüfen oder planen konkret | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Erste Tests oder Pilotprojekte laufen | 25 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 40 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in einzelnen Bereichen | 58 %7 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 60 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Im Regelbetrieb in mehreren Bereichen, breit etabliert | 17 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 100 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Weiß ich nicht | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
Kapitel 7
Nutzen: Was der Einsatz heute bringt
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Deutlich spürbare Entlastung | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Spürbare Entlastung in einzelnen Bereichen | 13 | 72 % | unter 25 Fällen |
| Kaum spürbare Entlastung | 2 | 11 % | unter 25 Fällen |
| Unter dem Strich bisher Mehraufwand | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Kann ich nicht beurteilen | 1 | 6 % | unter 25 Fällen |
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ja, mit definierten Kennzahlen, zum Beispiel Bearbeitungszeit oder Fehlerquote | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Eine Messung ist in Vorbereitung | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
| Nein, wir schätzen den Nutzen qualitativ ein | 8 | 44 % | unter 25 Fällen |
| Nein, wir bewerten den Nutzen bisher gar nicht | 10 | 56 % | unter 25 Fällen |
| Spürbare Entlastung durch KI | nicht tief angebundenn = 14unter 25 Fällen | tief angebundenn = 4unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Deutlich spürbare Entlastung | 14 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Spürbare Entlastung in einzelnen Bereichen | 71 %10 unter der Ausweisungsschwelle | 75 %3 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kaum spürbare Entlastung | 7 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 25 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Unter dem Strich bisher Mehraufwand | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kann ich nicht beurteilen | 7 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Spürbare Entlastung durch KI | kein Regelbetriebn = 5unter 25 Fällen | Regelbetriebn = 13unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Deutlich spürbare Entlastung | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 15 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Spürbare Entlastung in einzelnen Bereichen | 60 %3 unter der Ausweisungsschwelle | 77 %10 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kaum spürbare Entlastung | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 8 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
| Unter dem Strich bisher Mehraufwand | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kann ich nicht beurteilen | 20 %1 unter der Ausweisungsschwelle | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Spürbare Entlastung durch KI | misst nicht mit Kennzahlenn = 18unter 25 Fällen |
|---|---|
| Deutlich spürbare Entlastung | 11 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Spürbare Entlastung in einzelnen Bereichen | 72 %13 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kaum spürbare Entlastung | 11 %2 unter der Ausweisungsschwelle |
| Unter dem Strich bisher Mehraufwand | 0 %0 unter der Ausweisungsschwelle |
| Kann ich nicht beurteilen | 6 %1 unter der Ausweisungsschwelle |
Kapitel 8
Was den Einsatz bremst
| Antwort | Anzahl | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fehlendes Know-how bei den Mitarbeitenden | 12 | 33 % | unter 25 Fällen |
| Unklarer Nutzen | 12 | 33 % | unter 25 Fällen |
| Unklare Rechtslage und Datenschutz | 10 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Fehlende personelle Kapazität | 10 | 28 % | unter 25 Fällen |
| Fehlende Schnittstellen zur wohnungswirtschaftlichen Software (ERP) oder zum Dokumentenmanagement (DMS) | 9 | 25 % | unter 25 Fällen |
| Datenqualität und unstrukturierte Ablage | 9 | 25 % | unter 25 Fällen |
| Skepsis oder Sorgen im Kollegium | 6 | 17 % | unter 25 Fällen |
| Kosten oder fehlendes Budget | 5 | 14 % | unter 25 Fällen |
| Keine wesentlichen Hemmnisse | 5 | 14 % | unter 25 Fällen |
| Unsere Softwareanbieter liefern nichts Passendes | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Use Cases außerhalb des ERP-Systems zur Automatisierung mit KI sind unbekannt | 1 | 3 % | unter 25 Fällen |
| Abstimmung mit dem Betriebsrat | 0 | 0 % | unter 25 Fällen |
Häuser ohne wesentliche Hemmnisse
| Größe | Anzahl | Basis | Anteil |
|---|---|---|---|
| „Keine wesentlichen Hemmnisse“ genannthemmnisse enthält „Keine wesentlichen Hemmnisse“, auch neben anderen Nennungen | 5 | 36alle | 14 % |
| „Keine wesentlichen Hemmnisse“ als einzige Nennunghemmnisse enthält ausschließlich „Keine wesentlichen Hemmnisse“ | 4 | 36alle | 11 % |
| mindestens eine Nennung außer „Keine wesentlichen Hemmnisse“hemmnisse enthält mindestens eine Option, die nicht „Keine wesentlichen Hemmnisse“ ist | 31 | 36alle | 86 % |
| Was den KI-Einsatz bremst | ohne Einsatzn = 17unter 25 Fällen | mit Einsatzn = 18unter 25 Fällen |
|---|---|---|
| Unklare Rechtslage und Datenschutz | 29 %5 unter der Ausweisungsschwelle | 28 %5 unter der Ausweisungsschwelle |
| Fehlende Schnittstellen zur wohnungswirtschaftlichen Software (ERP) oder zum Dokumentenmanagement (DMS) | 12 %2 unter der Ausweisungsschwelle | 39 %7 unter der Ausweisungsschwelle |
| Datenqualität und unstrukturierte Ablage | 24 %4 unter der Ausweisungsschwelle | 28 %5 unter der Ausweisungsschwelle |
| Fehlendes Know-how bei den Mitarbeitenden | 24 %4 unter der Ausweisungsschwelle | 44 %8 unter der Ausweisungsschwelle |
